Baureihe Tadiran SL 2780 | ||
![]() |
Produktmerkmale - iXtra - dauerhaft hohe Leistungsfähigkeit - Größe: D |
![]() |
||
Baureihe Tadiran SL 2780 Technische Daten (Typische Werte für 1 Jahr bei +25 °C gelagerte Zellen) | ||
System | Lithium-Thionylchlorid | ||
Nennspannung | 3,6 V | ||
Nennkapazität | 19 Ah | ||
Nennstrom | 4 mA | ||
max. Dauerentladestrom | 340 mA | ||
Pulsstromfähigkeit | 600 mA | ||
Anodenoberfläche | 45 cm2 | ||
Lithiummenge | 5 g | ||
Gewicht | 93 g | ||
Rauminhalt | 51 cm3 | ||
Temperaturbereich | −55 °C ... +85 °C | ||
Baureihe Tadiran SL 2780 verfügbare Anschlussarten | ||
Verfügbare Anschlussarten | Sach-Nr. | |||
SL-2780/S | Standard | 11 2 17801 00 | ||
SL-2780/T | Anschlussfahnen | 11 2 17802 00 | ||
SL-2780/P | Anschlussdrähte | 11 2 17803 00 | ||
Weitere
technische Informationen entnehmen Sie bitte dem Prospekt (einfach auf
den Text klicken)
![]() |
||
Tadiran Distributionscenter Berlin - Germany | ||