Baureihe Tadiran SL 2770 | ||
![]() |
Produktmerkmale - iXtra - dauerhaft hohe Leistungsfähigkeit - Größe C |
![]() |
||
Baureihe Tadiran SL 2770 Technische Daten (Typische Werte für 1 Jahr bei +25 °C gelagerte Zellen) | ||
System | Lithium-Thionylchlorid | ||
Nennspannung | 3,6 V | ||
Nennkapazität | 8,5 Ah | ||
Nennstrom | 3 mA | ||
max. Dauerentladestrom | 230 mA | ||
Pulsstromfähigkeit | 400 mA | ||
Anodenoberfläche | 30 cm2 | ||
Lithiummenge | 2,5 g | ||
Gewicht | 49,5 g | ||
Rauminhalt | 26 cm3 | ||
Temperaturbereich | −55 °C ... +85 °C | ||
Baureihe Tadiran SL 2770 verfügbare Anschlussarten | ||
Verfügbare Anschlussarten | Sach-Nr. | |||
SL-2770/S | Standard | 11 2 17701 00 | ||
SL-2770/T | Anschlussfahnen | 11 2 17702 00 | ||
SL-2770/P | Anschlussdrähte | 11 2 17703 00 | ||
Weitere
technische Informationen entnehmen Sie bitte dem Prospekt (einfach auf
den Text klicken)
![]() |
||
Tadiran Distributionscenter Berlin - Germany | ||